L’administration fiscale a annoncé pour 2024, une mise à jour des plafonds de loyers pour un investissement locatif en loi Pinel, avec une augmentation de 3,5%, ainsi que les critères de ressources des locataires. Ces révisions à la hausse représentent une opportunité majeure pour les investisseurs, leur offrant la possibilité de maximiser leur rendement.
Les plafonds de loyers varient en fonction de la localisation du bien, liés à la tension du marché immobilier dans chaque zone géographique : A Bis, A, B1, B2 et C.
Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zones B2 et C | |
---|---|---|---|---|
Personne seule | 43 475 € | 43 475 € | 35 435 € | 31 892 € |
Couple | 64 976 € | 64 976 € | 47 321 € | 42 588 € |
1 personne à charge | 85 175 € | 78 104 € | 56 905 € | 51 215 € |
2 personnes à charge | 101 693 € | 93 556 € | 68 699 € | 61 830 € |
3 personnes à charge | 120 995 € | 110 753 € | 80 816 € | 72 735 € |
4 personnes à charge | 136 151 € | 124 630 € | 91 078 € | 81 971€ |
Majoration par personne à charge suppl. | 15 168 € | 13 886 € | 10 161 € | 9 142 € |
À présent, vous êtes informés des récentes évolutions concernant le dispositif Pinel.
Nous vous encourageons à contacter l’équipe Cyfa Patrimoine qui sera à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets et vous aider à prendre les bonnes décisions ! 🙂
Besoin de conseils ? Contactez-nous ! 🙂